A-team
B-team
C-team
Algemeen
Lekke banden
| Pos | Naam | Ritten | DNF | Afstand | Lekke banden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 40 | 3609.2 | 1 | |
| 2 | Lennerth | 38 | 3402.8 | ||
| 3 | Pieter | 37 | 3432.8 | 1 | |
| 4 | Johan | 33 | 2998.2 | ||
| 5 | Peter | 29 | 1 | 2622.407804878 | 3 |
| 6 | Bart | 25 | 2244.3 | 4 | |
| 7 | Eddy | 25 | 1 | 2181.5 | |
| 8 | Wim | 24 | 2220.6 | ||
| 9 | Hubert | 24 | 1 | 2098.3 | 3 |
| 10 | Lowie | 22 | 1990.7 | 1 | |
| 11 | Joris | 20 | 1846.4 | 3 | |
| 12 | Laurien | 15 | 1465.2 | ||
| 13 | Tom | 9 | 931.4 | ||
| 14 | Lars | 3 | 247.3 | ||
| Olive | 3 | 247.3 |
| Pos | Naam | Ritten | DNF | Afstand | Lekke banden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 30 | 2483.38 | ||
| 2 | Joeri | 28 | 1 | 2210.78 | |
| 3 | Nico | 26 | 2100.78 | 1 | |
| 4 | Rudi | 26 | 1 | 2050.3 | |
| 5 | Hendrik | 25 | 2022.38 | ||
| 6 | Leon | 24 | 1 | 1975.58 | 1 |
| 7 | Alain | 19 | 1588.58 | 1 | |
| 8 | Danny | 18 | 1458.78 | ||
| 9 | Reginald | 10 | 791.2 | ||
| 10 | Michel | 1 | 87 | ||
| 11 | Maarten | 1 | 1 | 15 |
| Pos | Naam | Ritten | DNF | Afstand | Lekke banden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel | 34 | 2077 | 2 | |
| 2 | Paul | 31 | 1874 | ||
| 3 | Josy | 31 | 1872 | ||
| 4 | Ernest | 27 | 1616 | ||
| 5 | Stephan | 19 | 1141.5 | ||
| 6 | Germain | 6 | 341 |
| Pos | Naam | Ritten | DNF | Afstand | Lekke banden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 40 | 3609.2 | 1 | |
| 2 | Lennerth | 38 | 3402.8 | ||
| 3 | Pieter | 37 | 3432.8 | 1 | |
| 4 | Noel | 34 | 2077 | 2 | |
| 5 | Johan | 33 | 2998.2 | ||
| 6 | Peter | 32 | 1 | 2892.407804878 | 3 |
| 7 | Paul | 31 | 1874 | ||
| 8 | Josy | 31 | 1872 | ||
| 9 | Thomas | 30 | 2483.38 | ||
| 10 | Rudi | 29 | 1 | 2164.3 | 1 |
| 11 | Joeri | 28 | 1 | 2210.78 | |
| 12 | Ernest | 27 | 1616 | ||
| 13 | Nico | 26 | 2100.78 | 1 | |
| 14 | Bart | 25 | 2244.3 | 4 | |
| 15 | Hendrik | 25 | 2022.38 | ||
| 16 | Eddy | 25 | 1 | 2181.5 | |
| 17 | Hubert | 25 | 1 | 2172.3 | 3 |
| 18 | Wim | 24 | 2220.6 | ||
| 19 | Leon | 24 | 1 | 1975.58 | 1 |
| 20 | Lowie | 22 | 1990.7 | 1 | |
| 21 | Joris | 20 | 1846.4 | 3 | |
| 22 | Alain | 19 | 1588.58 | 1 | |
| 23 | Stephan | 19 | 1141.5 | ||
| 24 | Danny | 18 | 1458.78 | ||
| 25 | Laurien | 15 | 1465.2 | ||
| 26 | Reginald | 10 | 791.2 | ||
| 27 | Tom | 9 | 931.4 | ||
| 28 | Germain | 6 | 341 | ||
| 29 | Lars | 3 | 247.3 | ||
| Olive | 3 | 247.3 | |||
| 31 | Maarten | 3 | 1 | 127 | |
| 32 | Michel | 1 | 87 |
| Pos | Naam | Lekke banden | Ritten |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart | 4 | Mélen (1), Altena (1), Val-Dieu (1), Orp (1) |
| 2 | Joris | 3 | Houthalen-Helchteren (2), Val-Dieu (1) |
| Peter | 3 | Houthalen-Helchteren (1), De Planck (1), Huy (1) | |
| Hubert | 3 | Maaseik-Heppeneert (2), Bemelen (NL) (1) | |
| 5 | Noel | 2 | Velm (1), Stalken (1) |
| 6 | Lowie | 1 | Houthalen-Helchteren (1) |
| Leon | 1 | Mortroux (1) | |
| Alain | 1 | Voeren (1) | |
| Nico | 1 | Voeren (1) | |
| Jan | 1 | Olne (1) | |
| Rudi | 1 | Waterschei (1) | |
| Pieter | 1 | Momalle (1) |
Het klassement wordt opgemaakt op basis van onderstaande regels:
- Aantal ritten waaraan een lid heeft deelgenomen;
- Het minst aantal DNFs. Een rit met DNF (did not finish) zal wel meetellen in het eerste punt. Een DNF geldt wanneer minder dan 70% van de rit afgelegd werd;
- Het totaal aantal afgelegde kilometers. Bij een DNF wordt de effectief afgelegde afstand in groep gebruikt.
- Bij gelijke stand na toepassing van bovenstaande regels wordt dezelfde plaats toegekend. De namen worden in alfabetische volgorde weergegeven.